Ein Beitrag von Dirk Brandt.
Datum | Uhr- zeit | Spiel- ort | Spielpaarung | Datum | Uhr- zeit | Spiel- ort | Spielpaarung | |||||||||
1 | Do | 17.08.17 | 18:30 | Club | So | Quartalssitzung | – | Fussball | So | 10.09.17 | 15:00 | A | M | ASG Italia | – | I. |
2 | Sa | 19.08.17 | 10:00 | H | M | G – Jugend | – | Vollmarshausen | So | 10.09.17 | 15:00 | H | M | III. | – | Spielverein 2 |
3 | Sa | 19.08.17 | 10:00 | H | M | E 3 | – | Eintr. Baunatal 2 | Fr | 15.09.17 | 19:00 | A | M | Kirchberg/Lohne | – | A. H. |
4 | Sa | 19.08.17 | 11:00 | A | M | VFL Kassel | – | F 1 | Sa | 16.09.17 | 10:00 | H | M | G – Jugend | – | Kaufungen |
5 | Sa | 19.08.17 | 11:00 | H | M | F 2 | – | Heiligenrode 2 | Sa | 16.09.17 | 11:00 | A | M | TSV Vellmar 2 | – | F 2 |
6 | Sa | 19.08.17 | 12:00 | H | M | E 1 | – | Söhre | Sa | 16.09.17 | 11:00 | A | M | SVH Kassel 3 | – | F 3 |
7 | Sa | 19.08.17 | 12:00 | H | M | E 2 | – | Söhre 2 | Sa | 16.09.17 | 11:00 | A | M | Kasseler SV | – | F 1 |
8 | Sa | 19.08.17 | 14:00 | A | M | TSV Vellmar | – | D 1 | Sa | 16.09.17 | 12:00 | H | M | E 1 | – | Heiligenrode |
9 | Sa | 19.08.17 | 14:00 | H | M | D 2 | – | Kasseler SV | Sa | 16.09.17 | 12:00 | H | M | E 2 | – | TSV Vellmar 2 |
10 | Sa | 19.08.17 | 16:30 | H | M | A – Jugend | – | Wolfsanger 2 | Sa | 16.09.17 | 14:00 | A | M | SVH Kassel | – | D 2 |
11 | Sa | 19.08.17 | 17:45 | A | M | Wolfhagen | – | A. H. | Sa | 16.09.17 | 16:30 | H | M | A – Jugend | – | FSV Kassel |
12 | So | 20.08.17 | 11:00 | A | M | Sandershausen 3 | – | IV. | So | 17.09.17 | 13:00 | H | M | II. | – | VFL Kassel 2 |
13 | So | 20.08.17 | 13:00 | H | M | II. | – | Vollmarshausen 3 | So | 17.09.17 | 13:00 | A | M | OSC Vellmar 3 | – | III. |
14 | So | 20.08.17 | 13:00 | A | M | Ahnatal 2 | – | III. | So | 17.09.17 | 13:00 | A | M | Bergshausen 2 | – | IV. |
15 | So | 20.08.17 | 15:00 | H | M | I. | – | Ihringshausen 2 | So | 17.09.17 | 15:00 | H | M | I. | – | Germania |
16 | Mi | 23.08.17 | 18:30 | H | P | I. | Fuldatal | Mo | 18.09.17 | 18:00 | H | M | F 3 | – | Rengershausen 2 | |
17 | Sa | 26.08.17 | 10:00 | A | M | Fuldatal | – | G – Jugend | Di | 19.09.17 | 18:00 | A | M | Fuldatal | – | D 1 |
18 | Sa | 26.08.17 | 11:00 | H | M | F 1 | – | KSV Hessen | Sa | 23.09.17 | 10:00 | H | M | E 3 | – | Vollmarshausen 2 |
19 | Sa | 26.08.17 | 11:00 | A | M | Vollmarshausen 2 | – | F 2 | Sa | 23.09.17 | 11:00 | A | M | OSC Vellmar | – | F 1 |
20 | Sa | 26.08.17 | 11:00 | H | M | F 3 | – | VFL Kassel 3 | Sa | 23.09.17 | 11:00 | H | M | F 2 | – | SVH Kassel 2 |
21 | Sa | 26.08.17 | 12:00 | A | M | KSV Hessen 2 | – | E 1 | Sa | 23.09.17 | 12:00 | A | M | Ahnatal 2 | – | E 1 |
22 | Sa | 26.08.17 | 12:00 | A | M | Wolfsanger | – | E 2 | Sa | 23.09.17 | 12:00 | H | M | E 2 | – | Kasseler SV 2 |
23 | Sa | 26.08.17 | 12:00 | A | M | Heiligenrode 3 | – | E 3 | Sa | 23.09.17 | 14:00 | A | M | CSC 03 | – | D 2 |
24 | Sa | 26.08.17 | 14:00 | A | M | Bosporus/Fortuna 2 | – | D 2 | Sa | 23.09.17 | 14:00 | H | M | D 1 | – | Nieste/Stauf. |
25 | Sa | 26.08.17 | 14:00 | H | M | D 1 | – | SVH Kassel 2 | Sa | 23.09.17 | 16:30 | verlegt | M | A – Jugend | – | Germania 2 |
26 | Sa | 26.08.17 | 16:30 | A | M | Spielverein | – | A – Jugend | Sa | 23.09.17 | 17:00 | H | M | A. H. | – | Hertingshausen |
27 | Sa | 26.08.17 | 17:00 | H | M | A. H. | – | Bosna | So | 24.09.17 | 13:00 | A | M | Kasseler SV 2 | – | II. |
28 | So | 27.08.17 | 13:00 | A | M | Wilhelmshöhe 2 | – | I. | So | 24.09.17 | 13:00 | A | M | Nordshausen 2 | – | I. |
29 | So | 27.08.17 | 13:00 | H | M | IV. | – | Bettenhausen 2 | So | 24.09.17 | 13:00 | H | M | IV. | – | Wattenbach 2 |
30 | So | 27.08.17 | 15:00 | H | M | III. | – | AFC Kassel 2 | So | 24.09.17 | 15:00 | H | M | III. | – | Eintr. Vellmar 2 |
31 | Mo | 28.08.17 | 18:00 | A | P | OSC Vellmar | – | E 1 | Do | 28.09.17 | 18:00 | A | M | KSV Baunatal G | – | F 3 |
32 | Mi | 30.08.17 | 18:00 | H | M | I. | – | Hermannia | Sa | 30.09.17 | 11:00 | H | M | F 1 | – | Ahnatal |
33 | Sa | 02.09.17 | 10:00 | H | M | G – Jugend | – | Heiligenrode | Sa | 30.09.17 | 11:00 | A | M | Wolfsanger 2 | – | F 2 |
34 | Sa | 02.09.17 | 11:00 | A | M | KSV Baunatal | – | F 1 | Sa | 30.09.17 | 11:00 | H | M | F 3 | – | Eintr. Baunatal 3 |
35 | Sa | 02.09.17 | 11:00 | H | M | F 2 | – | Kaufungen 2 | Sa | 30.09.17 | 14:00 | A | M | Wilhelmshöhe 2 | – | D 1 |
36 | Sa | 02.09.17 | 11:00 | H | M | F 3 | – | Eintr. Baunatal 3 | Sa | 30.09.17 | 14:00 | H | M | D 2 | – | Bettenhausen |
37 | Sa | 02.09.17 | 12:00 | H | M | E 1 | – | VFL Kassel 2 | Sa | 30.09.17 | 16:30 | A | M | Wilhelmshöhe | – | A – Jugend |
38 | Sa | 02.09.17 | 12:00 | H | M | E 2 | – | Oberzwehren 2 | Sa | 30.09.17 | 17:00 | A | M | Edermünde | – | A. H. |
39 | Sa | 02.09.17 | 12:00 | A | M | Bosporus/Fortuna 2 | – | E 3 | So | 01.10.17 | 13:00 | H | M | II. | – | Oberzwehren 2 |
40 | Sa | 02.09.17 | 14:00 | H | M | D 2 | – | Oberzwehren 2 | So | 01.10.17 | 15:00 | A | M | Waldau | – | III. |
41 | Sa | 02.09.17 | 14:00 | A | M | Bosporus/Fortuna | – | D 1 | So | 01.10.17 | 15:00 | H | M | I. | – | Türkgücü 2 |
42 | Sa | 02.09.17 | 17:00 | A | M | Guxhagen/Körle | – | A. H. | So | 01.10.17 | 15:00 | A | M | Guntershausen | – | IV. |
43 | Sa | 02.09.17 | 17:30 | H | M | A – Jugend | – | Eintr. Baunatal | Di | 03.10.17 | ? | H | T | Olympia | – | unterer Bereich |
44 | So | 03.09.17 | 13:00 | H | M | II. | – | FSV Kassel 2 | Sa | 07.10.17 | 16:00 | H | M | A. H. | – | Anadolusspor |
45 | So | 03.09.17 | 13:00 | A | M | SBV Kassel 2 | – | III. | So | 08.10.17 | 13:00 | A | M | Fasanenhof 2 | – | II. |
46 | So | 03.09.17 | 15:00 | H | M | I. | – | Kasseler SV | So | 08.10.17 | 13:00 | H | M | IV. | – | Dennhs./Dörnhagen 2 |
47 | Mo | 04.09.17 | 18:00 | A | M | Wilhelmshöhe 2 | – | F 3 | So | 08.10.17 | 15:00 | A | M | Simmershausen | – | I. |
48 | Di | 05.09.17 | 18:00 | H | M | D 1 | – | Söhre | So | 08.10.17 | 15:00 | H | M | III. | – | TSV Vellmar 2 |
49 | Di | 05.09.17 | 18:00 | A | M | KSV Baunatal 3 | – | D 2 | So | 15.10.17 | 13:00 | H | M | II. | – | Fortuna 2 |
50 | Sa | 09.09.17 | 10:00 | H | M | F 2 | – | Kasseler SV 2 | So | 15.10.17 | 13:00 | A | M | Nieste 2 | – | IV. |
51 | Sa | 09.09.17 | 11:00 | H | M | F 1 | – | TSV Vellmar | So | 15.10.17 | 15:00 | H | M | I. | – | Ahnatal |
52 | Sa | 09.09.17 | 11:00 | H | M | F 3 | – | Dynamo Windrad | Sa | 21.10.17 | 14:00 | H | M | D 1 | – | Ahnatal |
53 | Sa | 09.09.17 | 12:00 | A | M | OSC Vellmar 2 | – | E 1 | Sa | 21.10.17 | 14:00 | A | M | Heiligenrode | – | D 2 |
54 | Sa | 09.09.17 | 12:00 | A | M | SVH Kassel 2 | – | E 2 | Sa | 21.10.17 | 15:30 | A | M | AFC Kassel | – | I. |
55 | Sa | 09.09.17 | 12:00 | H | M | E 3 | – | Kaufungen 2 | Sa | 21.10.17 | 16:00 | H | M | A. H. | – | VFL Kassel |
56 | Sa | 09.09.17 | 14:00 | H | M | D 2 | – | Kaufungen/Sand. 2 | So | 22.10.17 | 13:00 | A | M | Germania 2 | – | II. |
57 | Sa | 09.09.17 | 14:00 | A | M | Spielverein | – | D 1 | So | 22.10.17 | 13:00 | H | M | IV. | – | Hertingshausen2 |
58 | Sa | 09.09.17 | 15:00 | H | M | Nieste/Stauf. | – | G – Jugend | So | 22.10.17 | 15:00 | H | M | III. | – | Fasanenhof |
59 | Sa | 09.09.17 | 17:00 | H | M | A. H. | – | Oberzwehren | Sa | 28.10.17 | 12:00 | H | M | E 1 | – | Rengershausen |
60 | So | 10.09.17 | 13:00 | H | M | IV. | – | Landwehr/Benterode | Sa | 28.10.17 | 12:00 | A | M | Wilhelmshöhe 2 | – | E 2 |
61 | So | 10.09.17 | 15:00 | A | M | TSV Vellmar | – | II. | Sa | 28.10.17 | 12:00 | A | M | Nieste/Stauf. 2 | – | E 3 |
62 | So | 28.10.17 | 14:00 | A | M | FSV/Waldau | – | D 1 | ||||||||
63 | Sa | 28.10.17 | 14:00 | H | M | D 2 | – | Rengershausen | ||||||||
64 | Sa | 28.10.17 | 16:00 | A | M | SSV 51 Kassel | – | A. H. | ||||||||
65 | Sa | 28.10.17 | 16:30 | H | M | A – Jugend | – | Heiligenrode | ||||||||
66 | So | 29.10.17 | 13:00 | H | M | II. | – | SSV 51 | ||||||||
67 | So | 29.10.17 | 13:00 | A | M | Rengershausen 2 | – | IV. | ||||||||
68 | So | 29.10.17 | 15:00 | H | M | I. | – | Fuldatal | ||||||||
69 | So | 29.10.17 | 15:00 | A | M | Dynamo Windrad | – | III. | ||||||||
70 | Di | 31.10.17 | 13:00 | H | M | IV. | – | Sandershausen 3 | ||||||||
71 | Sa | 04.11.17 | 14:30 | H | M | A. H. | – | Schwarzenberg | ||||||||
72 | Sa | 04.11.17 | 14:30 | A | M | Germania | – | A – Jugend | ||||||||
73 | So | 05.11.17 | 12:30 | H | M | II. | – | Dyn. Windrad 2 | ||||||||
So | 05.11.17 | 12:30 | A | M | Anadolusspor 2 | – | IV. | |||||||||
So | 05.11.17 | 14:30 | A | M | Hermannia | – | I. | |||||||||
So | 05.11.17 | 15:00 | A | M | Hermannia 2 | – | III. | |||||||||
So | 12.11.17 | 12:30 | A | M | SVH Kassel 2 | – | II. | |||||||||
So | 12.11.17 | 12:30 | A | M | Ihringshausen 2 | – | I. | |||||||||
So | 12.11.17 | 12:30 | H | M | IV. | – | Wellerode 2 | |||||||||
So | 12.11.17 | 14:30 | H | M | III. | – | Simmershausen 2 | |||||||||
Sa | 18.11.17 | 14:30 | A | M | Vollmarshausen 3 | – | II. | |||||||||
So | 19.11.17 | 13:00 | H | M | III. | – | Ahnatal 2 | |||||||||
So | 19.11.17 | 14:45 | H | M | I. | – | Bosporus 2 | |||||||||
Zum Runterladen als PDF-Datei.